国产jizzhd精品国产丰满_白浆都出来了视频国产精品_西装激情办公室男男gay_国产绿帽视频大全在线放

服務(wù)熱線:021-51099706 | 加入我們
產(chǎn)品分類
 丹佛斯蝶閥
 丹佛斯閘閥
 丹佛斯平衡閥
 丹佛斯調(diào)節(jié)閥
 丹佛斯銅閥門
 丹佛斯球閥
 丹佛斯水力控制閥
 丹佛斯截止閥
 丹佛斯止回閥
 丹佛斯過濾器
 丹佛斯消防閥門
 產(chǎn)品搜索
 業(yè)務(wù)聯(lián)系
 人才招聘
 客服電話
 在線聯(lián)系
   首頁 - 產(chǎn)品展廳 - 產(chǎn)品介紹  
  產(chǎn)品名稱: 電動法蘭球閥
  產(chǎn)品型號: Q941F-16C
  電動法蘭球閥價格
 
  咨詢電話:021-51099706 黃先生
 相關(guān)產(chǎn)品
 電動法蘭球閥
 
產(chǎn)品詳情

參數(shù)說明

材質(zhì): 碳鋼 連接方式: 法蘭連接
通道: 直通式 結(jié)構(gòu)形式: 浮動球閥
類別: 浮動球球閥 規(guī)格: Dn15-dn1200

詳細介紹

  所屬類別:球閥商品名稱:Q941F、Q941Y 型 PN16~PN40電動法蘭球閥
  
  產(chǎn)品概述:電動球閥是部分旋轉(zhuǎn)類球閥,旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,與相同規(guī)格的閘閥和截止閥比較,球閥體積小、重量輕、功能強大、可靠性高、便于管道安裝等
主要性能規(guī)范 Capability Criterion

型 號 公稱壓力PN(MPA) 試驗壓力ps(MPA) 適用溫度(℃) 適用介質(zhì)
殼 體 密封(液) 密封(氣)
Q941F-16C 1.6 2.4 1.76 0.6 聚四氟乙烯
≤150
增強聚四氟乙烯≤180
金屬鑲嵌封位聚苯≤200
水,油品等
Q941F-25C 2.5 3.75 2.75
Q941F-40C 4.0 6.0 4.4
Q941F-16P 1.6 2.4 1.76 硝酸類
Q941F-25P 2.5 3.75 2.75
Q941F-40P 4.0 6.0 4.4
Q941F-16R 1.6 2.4 1.76 醋酸類
Q941F-25R 2.5 3.75 2.75
Q941F-40R 4.0 6.0 4.4

主要零件材料

零件名稱 閥體,側(cè)體 球體,閥桿 填料 密封圈
Q941F-16C
Q941F-25C
Q941F-40C
WCB 2Cr13 聚四氟乙烯或
柔性石墨
聚四氟乙烯,增強聚四氟乙烯,對位聚苯
Q941F-16P
Q941F-25P
Q941F-40P
ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
Q941F-16R
Q941F-25R
Q941F-40R
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti

主要外型尺寸Main outer Size

PN1.6(MPA)
通徑(DN) L D D1 D2 b H Z-d 重量 驅(qū)動裝置
15 130 95 65 45 14 352 4-14 - LQ51
20 130 105 75 55 14 355 4-14 - LQ51
25 140 115 85 65 14 360 4-14 8 LQ51
32 165 135 100 78 15 386 4-18 13 LQ5-1
40 180 145 110 85 16 394 4-18 17 LQ5-1
50 200 160 125 100 16 472 4-18 25 Q10-6 3/4
65 220 180 145 120 18 486 4-18 60 Q10-6 3/4
80 250 195 160 135 20 579 8-18 65 Q30-6 3/4
100 280 215 180 155 20 595 8-18 75 Q30-6 3/4
125 320 245 210 185 22 650 8-18 97 Q60-4 3/4
150 360 280 240 210 24 739 8-23 162 Q120-2 3/4
200 400 335 295 265 26 799 12-23 226 Q120-2 3/4
250 533 406 362 324 30 890 12-25 - -
300 610 483 432 381 32 940 12-25 - -

主要外型尺寸Main outer Size

PN2.5(MPA)
通徑(DN) L D D1 D2 b H Z-d 重量 驅(qū)動裝置
15 130 95 65 45 14 352 4-14 - LQ51
20 130 105 75 55 14 355 4-14 - LQ51
25 165 115 85 65 16 360 4-14 8 LQ51
32 178 135 100 78 18 386 4-18 13 LQ5-1
40 190 145 110 85 18 394 4-18 17 LQ5-1
50 216 160 125 100 20 472 4-18 25 Q10-6 3/4
65 241 180 145 120 22 486 8-18 60 Q10-6 3/4
80 283 195 160 135 22 579 8-18 65 Q30-6 3/4
100 305 230 190 160 24 595 8-23 122 Q30-6 3/4
125 381 270 220 188 28 650 8-25 - Q60-4 3/4
150 403 300 250 218 30 760 8-25 170 Q120-4 3/4
200 502 360 310 278 34 - 12-25 - Q200

主要外型尺寸Main outer Size

PN4.0(MPA)
通徑(DN) L D D1 D2 D6 b f H Z-d 重量 驅(qū)動裝置
15 140 95 65 45 40 16 4 325 4-14 - LQ5-1
20 152 105 75 55 51 16 4 354 4-14 - LQ5-1
25 165 115 85 65 58 16 4 360 4-14 - LQ5-1
32 180 135 100 78 66 18 4 386 4-18 - LQ5-1
40 200 145 110 85 76 18 4 394 4-18 - LQ5-1
50 220 170 125 100 88 20 4 472 4-18 17 Q10-6 3/4
65 250 180 145 120 110 22 4 599 8-18 55 Q30-6 3/4
80 280 195 160 135 121 22 4 579 8-18 60 Q30-6 3/4
100 320 230 190 160 150 24 4.5 632 8-23 70 Q60-4 3/4
125 400 280 220 188 176 28 4.5 710 8-25 122 Q120-2 3/4
150 403 300 250 218 204 30 4.5 760 8-25 - Q120-2 3/4
200 550 375 320 282 260 38 4.5 - 12-30 170 Q200
丹佛斯閥門客服
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息